{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "1829a544-9bdf-442e-a248-29af0debe81c",
"metadata": {},
"source": [
"# Data Wrangling NI House Price Index Data\n",
"\n",
"This is a 'messy' 'blog post' that's just a braindump of a notebook to step through [NI House Price Index](https://www.nisra.gov.uk/statistics/housing-community-and-regeneration/northern-ireland-house-price-index) datasets I was playing around with. \n",
"\n",
"It's mostly code, so if you were here from some 'insight', feck aff. \n",
"\n",
"There is **no** analysis here, this is **just** data wrangling.\n",
"\n",
"TLDR As always, Government Open Data has over the years gone from 'non-existent' to 'garbeled' to 'inconsistent' and I feel is now in the stage of 'consistently inconsistent', which is progress in my eyes. \n",
"\n",
"# Preamble Code, move on."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "8b2cf13d-c9a6-4232-bfb8-c8b9f6a9b979",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from bs4 import BeautifulSoup\n",
"import pandas as pd\n",
"import requests\n",
"\n",
"# Pull the latest pages of https://www.finance-ni.gov.uk/publications/ni-house-price-index-statistical-reports and extract links\n",
"\n",
"base_url= 'https://www.finance-ni.gov.uk/publications/ni-house-price-index-statistical-reports'\n",
"base_content = requests.get(base_url).content\n",
"base_soup = BeautifulSoup(base_content)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "5016c0a3-b75f-47b9-aef0-3c1f312bc8fc",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"for a in base_soup.find_all('a'):\n",
" if a.attrs.get('href','').endswith('xlsx'):\n",
" source_name, source_url = a.contents[1],a.attrs['href']\n",
" \n",
"source_df = pd.read_excel(source_url, sheet_name = None) # Load all worksheets in \n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "e1778edd-7203-4568-b49d-c7b2574de9ee",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"dict_keys(['Cover Sheet', 'Contents', 'Table 1', 'Table 2', 'Table 2a', 'Table 2b', 'Table 2c', 'Table 2d', 'Table 3', 'Table 3a', 'Table 3b', 'Table 3c', 'Table 4', 'Fig 5', 'Table 5', 'Table 5a', 'Fig 6', 'Table 6', 'Table 7', 'Table 8', 'Table 9', 'Table 9a', 'Table 9b', 'Table 9c', 'Table 9d', 'Table 10a', 'Table 10b', 'Table 10c', 'Table 10d', 'Table 10e', 'Table 10f', 'Table 10g', 'Table 10h', 'Table 10i', 'Table 10j', 'Table 10k'])"
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"source_df.keys()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "156e22d9-a7b8-46f8-9e65-72d2b650ddb3",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Table of Contents | \n",
" Unnamed: 1 | \n",
" Unnamed: 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" Worksheet Name | \n",
" Frequency | \n",
" House Price Index - Quarter 4 2021 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" Table 1 | \n",
" Quarterly | \n",
" Table 1: NI HPI Trends Q1 2005 - Q4 2021 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" Figure 1 | \n",
" Quarterly | \n",
" Figure 1: Graph of NI HPI Q1 2005 - Q4 2021 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" Figure 1a | \n",
" Quarterly | \n",
" Figure 1a: Graph of Percentage Quarterly Chang... | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" Figure 1b | \n",
" Quarterly | \n",
" Figure 1b: Graph of Percentage Annual Change Q... | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 58 | \n",
" Table 10h | \n",
" Quarterly | \n",
" Table 10h: Number of Verified Residential Prop... | \n",
"
\n",
" \n",
" 59 | \n",
" Table 10i | \n",
" Quarterly | \n",
" Table 10i: Number of Verified Residential Prop... | \n",
"
\n",
" \n",
" 60 | \n",
" Table 10j | \n",
" Quarterly | \n",
" Table 10j: Number of Verified Residential Prop... | \n",
"
\n",
" \n",
" 61 | \n",
" Table 10k | \n",
" Quarterly | \n",
" Table 10k: Number of Verified Residential Prop... | \n",
"
\n",
" \n",
" 62 | \n",
" Figure 11 | \n",
" Quarterly | \n",
" Figure 11: Number of Verified Residential Prop... | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
63 rows × 3 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Table of Contents Unnamed: 1 \\\n",
"0 Worksheet Name Frequency \n",
"1 Table 1 Quarterly \n",
"2 Figure 1 Quarterly \n",
"3 Figure 1a Quarterly \n",
"4 Figure 1b Quarterly \n",
".. ... ... \n",
"58 Table 10h Quarterly \n",
"59 Table 10i Quarterly \n",
"60 Table 10j Quarterly \n",
"61 Table 10k Quarterly \n",
"62 Figure 11 Quarterly \n",
"\n",
" Unnamed: 2 \n",
"0 House Price Index - Quarter 4 2021 \n",
"1 Table 1: NI HPI Trends Q1 2005 - Q4 2021 \n",
"2 Figure 1: Graph of NI HPI Q1 2005 - Q4 2021 \n",
"3 Figure 1a: Graph of Percentage Quarterly Chang... \n",
"4 Figure 1b: Graph of Percentage Annual Change Q... \n",
".. ... \n",
"58 Table 10h: Number of Verified Residential Prop... \n",
"59 Table 10i: Number of Verified Residential Prop... \n",
"60 Table 10j: Number of Verified Residential Prop... \n",
"61 Table 10k: Number of Verified Residential Prop... \n",
"62 Figure 11: Number of Verified Residential Prop... \n",
"\n",
"[63 rows x 3 columns]"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"source_df['Contents']"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "48b6a214-7b9a-447c-9857-31b89f978b72",
"metadata": {},
"source": [
"### Fix the Contents sheet to correctly reflect the Worksheet names\n",
"And fix the table headers and sheet-titles while we're at it. "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "2d3d3feb-8610-4913-9f45-acd89ef191fb",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"new_header = source_df['Contents'].iloc[0]\n",
"source_df['Contents'] = source_df['Contents'][1:]\n",
"source_df['Contents'].columns = new_header"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "6c18f4f4-f17d-4667-99ee-a2714d1f97c5",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"source_df['Contents'].columns = [*new_header[:-1],'Title']"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"id": "dfd9724d-ca78-4742-9703-3b42432276fd",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"['Table 1: NI HPI Trends Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 2: NI HPI & Standardised Price Statistics by Property Type Q4 2021',\n",
" 'Table 2a: NI Detached Property Price Index Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 2b: NI Semi-Detached Property Price Index Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 2c: NI Terrace Property Price Index Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 2d: NI Apartment Price Index Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 3: NI HPI & Standardised Price Statistics by New/Existing Resold Dwelling Type Q4 2021',\n",
" 'Table 3a: NI New Dwelling Price Index Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 3b: NI Existing Resold Dwellings Price Index Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 3c: Number of Verified Residential Property Sales by New/Existing Resold Dwellings Q1 2005 - Q2 2021',\n",
" 'Table 4: Number of Verified Residential Property Sales Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 5: HPI & Standardised Price for each Local Government District in NI',\n",
" 'Table 5a: Number of Verified Residential Property Sales by Local Government District Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 6: NI HPI & Standardised Price by Urban and Rural areas of Northern Ireland',\n",
" 'Table 7: Standardised House Price & Index for Rural Areas of Northern Ireland by drive times',\n",
" 'Table 8: Number of Verified Residential Property Sales for Urban and Rural Areas of NI (Q1 2005 - Q4 2021) and Rural Areas of NI by drive times (Q1 2015 - Q4 2021)',\n",
" 'Table 9: NI Average Sale Prices All Properties Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 9a: NI Average Sale Prices Detached Properties Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 9b: NI Average Sale Prices Semi-Detached Properties Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 9c: NI Average Sale Prices Terrace Properties Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 9d: NI Average Sale Prices Apartments Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 10a: Number of Verified Residential Property Sales by Type in Antrim and Newtownabbey Council Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 10b: Number of Verified Residential Property Sales by Type in Ards and North Down Council Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 10c: Number of Verified Residential Property Sales by Type in Armagh City, Banbridge and Craigavon Council Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 10d: Number of Verified Residential Property Sales by Type in Belfast Council Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 10e: Number of Verified Residential Property Sales by Type in Causeway Coast and Glens Council Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 10f: Number of Verified Residential Property Sales by Type in Derry City and Strabane Council Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 10g: Number of Verified Residential Property Sales by Type in Fermanagh and Omagh Council Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 10h: Number of Verified Residential Property Sales by Type in Lisburn and Castlereagh Council Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 10i: Number of Verified Residential Property Sales by Type in Mid and East Antrim Council Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 10j: Number of Verified Residential Property Sales by Type in Mid Ulster Council Q1 2005 - Q4 2021',\n",
" 'Table 10k: Number of Verified Residential Property Sales by Type in Newry, Mourne and Down Council Q1 2005 - Q4 2021']"
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"[t for t in source_df['Contents']['Title'].values if t.startswith('Table')]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"id": "7f2f84a6-c177-49e5-b88a-f41ab98cc112",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# Replace 'Figure' with 'Fig' in 'Worksheet Name'\n",
"with pd.option_context('mode.chained_assignment',None):\n",
" source_df['Contents']['Worksheet Name'] = source_df['Contents']['Worksheet Name'].str.replace('Figure','Fig')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "5b9c9918-e02f-4584-9588-60af306cef39",
"metadata": {},
"source": [
"## Tidy up Data\n",
"\n",
"### General Methodology\n",
"\n",
"Ignore figure data (pretty much completly....)\n",
"\n",
"Tables have more or less the same structure; a header on row 3(1), a year and quarter 'index' (on time series; otherwise categorical index, see Table 2, Table 3).\n",
"\n",
"Some TS tables _also_ have totals subsections so these should be a) validated and b) ignored.\n",
"\n",
"Any columns with no header in row 3(1) should be ignored (usually text notes)\n",
"\n",
"_Operate Sequentially_ (i.e. Table 1, Table 2, Table 2a; don't skip, even if it's tempting)\n",
"\n",
"Use keys from 'Contents' to describe data, but **may be suffixed by the date which could change between data sets!**\n",
"\n",
"There's also some really columns that look like checksums, so if there is an 'NI' column, or a data column that all valid values are '100', delete it.\n",
"\n",
"### Table 1: NI HPI Trends Q1 2005 - Q4 2021\n",
"\n",
"**TODO: Regexy way to get rid of the '\\QX-YYYY -\\QX YYYY' tail**\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"id": "75500327-82fe-4b41-9ee9-9303d72e3cb0",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Table 1: NI House Price Index, Standardised Price and Quarterly and Annual Change | \n",
" Unnamed: 1 | \n",
" Unnamed: 2 | \n",
" Unnamed: 3 | \n",
" Unnamed: 4 | \n",
" Unnamed: 5 | \n",
" Unnamed: 6 | \n",
" Unnamed: 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" Back to contents | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" Year | \n",
" Quarter | \n",
" NI House Price Index | \n",
" NI House Standardised Price | \n",
" Quarterly Change | \n",
" Annual Change | \n",
" NI | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 2005 | \n",
" Q1 | \n",
" 100.883607 | \n",
" 111920.268199 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 100 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" NaN | \n",
" Q2 | \n",
" 104.564663 | \n",
" 116004.031639 | \n",
" 0.036488 | \n",
" NaN | \n",
" 100 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" NaN | \n",
" Q3 | \n",
" 111.219 | \n",
" 123386.352673 | \n",
" 0.063638 | \n",
" NaN | \n",
" 100 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 89 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 100 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 90 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 100 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 91 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 100 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 92 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 100 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 93 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 100 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
94 rows × 8 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Table 1: NI House Price Index, Standardised Price and Quarterly and Annual Change \\\n",
"0 Back to contents \n",
"1 Year \n",
"2 2005 \n",
"3 NaN \n",
"4 NaN \n",
".. ... \n",
"89 NaN \n",
"90 NaN \n",
"91 NaN \n",
"92 NaN \n",
"93 NaN \n",
"\n",
" Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 \\\n",
"0 NaN NaN NaN \n",
"1 Quarter NI House Price Index NI House Standardised Price \n",
"2 Q1 100.883607 111920.268199 \n",
"3 Q2 104.564663 116004.031639 \n",
"4 Q3 111.219 123386.352673 \n",
".. ... ... ... \n",
"89 NaN NaN NaN \n",
"90 NaN NaN NaN \n",
"91 NaN NaN NaN \n",
"92 NaN NaN NaN \n",
"93 NaN NaN NaN \n",
"\n",
" Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 \n",
"0 NaN NaN NaN NaN \n",
"1 Quarterly Change Annual Change NI NaN \n",
"2 NaN NaN 100 0.0 \n",
"3 0.036488 NaN 100 0.0 \n",
"4 0.063638 NaN 100 0.0 \n",
".. ... ... ... ... \n",
"89 NaN NaN 100 0.0 \n",
"90 NaN NaN 100 0.0 \n",
"91 NaN NaN 100 0.0 \n",
"92 NaN NaN 100 0.0 \n",
"93 NaN NaN 100 0.0 \n",
"\n",
"[94 rows x 8 columns]"
]
},
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"source_df['Table 1']"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"id": "83343de7-a9ad-4916-b7a4-3467ae0b7cab",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" 1 | \n",
" Period | \n",
" Year | \n",
" Quarter | \n",
" NI House Price Index | \n",
" NI House Standardised Price | \n",
" Quarterly Change | \n",
" Annual Change | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 2005Q1 | \n",
" 2005 | \n",
" Q1 | \n",
" 100.883607 | \n",
" 111920.268199 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2005Q2 | \n",
" 2005 | \n",
" Q2 | \n",
" 104.564663 | \n",
" 116004.031639 | \n",
" 0.036488 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 2005Q3 | \n",
" 2005 | \n",
" Q3 | \n",
" 111.219000 | \n",
" 123386.352673 | \n",
" 0.063638 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 2005Q4 | \n",
" 2005 | \n",
" Q4 | \n",
" 115.083964 | \n",
" 127674.143865 | \n",
" 0.034751 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 2006Q1 | \n",
" 2006 | \n",
" Q1 | \n",
" 118.354129 | \n",
" 131302.064422 | \n",
" 0.028415 | \n",
" 0.173175 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 63 | \n",
" 2020Q4 | \n",
" 2020 | \n",
" Q4 | \n",
" 132.931827 | \n",
" 147474.561707 | \n",
" 0.026103 | \n",
" 0.052326 | \n",
"
\n",
" \n",
" 64 | \n",
" 2021Q1 | \n",
" 2021 | \n",
" Q1 | \n",
" 134.382831 | \n",
" 149084.306040 | \n",
" 0.010915 | \n",
" 0.059421 | \n",
"
\n",
" \n",
" 65 | \n",
" 2021Q2 | \n",
" 2021 | \n",
" Q2 | \n",
" 139.105050 | \n",
" 154323.134643 | \n",
" 0.035140 | \n",
" 0.095724 | \n",
"
\n",
" \n",
" 66 | \n",
" 2021Q3 | \n",
" 2021 | \n",
" Q3 | \n",
" 143.346066 | \n",
" 159028.118093 | \n",
" 0.030488 | \n",
" 0.106491 | \n",
"
\n",
" \n",
" 67 | \n",
" 2021Q4 | \n",
" 2021 | \n",
" Q4 | \n",
" 143.456594 | \n",
" 159150.737832 | \n",
" 0.000771 | \n",
" 0.079174 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
68 rows × 7 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
"1 Period Year Quarter NI House Price Index NI House Standardised Price \\\n",
"0 2005Q1 2005 Q1 100.883607 111920.268199 \n",
"1 2005Q2 2005 Q2 104.564663 116004.031639 \n",
"2 2005Q3 2005 Q3 111.219000 123386.352673 \n",
"3 2005Q4 2005 Q4 115.083964 127674.143865 \n",
"4 2006Q1 2006 Q1 118.354129 131302.064422 \n",
".. ... ... ... ... ... \n",
"63 2020Q4 2020 Q4 132.931827 147474.561707 \n",
"64 2021Q1 2021 Q1 134.382831 149084.306040 \n",
"65 2021Q2 2021 Q2 139.105050 154323.134643 \n",
"66 2021Q3 2021 Q3 143.346066 159028.118093 \n",
"67 2021Q4 2021 Q4 143.456594 159150.737832 \n",
"\n",
"1 Quarterly Change Annual Change \n",
"0 NaN NaN \n",
"1 0.036488 NaN \n",
"2 0.063638 NaN \n",
"3 0.034751 NaN \n",
"4 0.028415 0.173175 \n",
".. ... ... \n",
"63 0.026103 0.052326 \n",
"64 0.010915 0.059421 \n",
"65 0.035140 0.095724 \n",
"66 0.030488 0.106491 \n",
"67 0.000771 0.079174 \n",
"\n",
"[68 rows x 7 columns]"
]
},
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"def basic_cleanup(df:pd.DataFrame, offset=1)->pd.DataFrame:\n",
" df = df.copy() \n",
" # Re-header from row 1 (which was row 3 in excel)\n",
" new_header = df.iloc[offset]\n",
" df = df.iloc[offset+1:]\n",
" df.columns = new_header\n",
" \n",
" # remove 'NaN' trailing columns\n",
" df = df[df.columns[pd.notna(df.columns)]]\n",
" \n",
" # 'NI' is a usually hidden column that appears to be a checksum; \n",
" #if it's all there and all 100, remove it, otherwise, complain.\n",
" # (Note, need to change this 'if' logic to just 'if there's a \n",
" # column with all 100's, but cross that bridge later)\n",
" if 'NI' in df:\n",
" assert df['NI'].all() and df['NI'].mean() == 100, \"Not all values in df['NI'] == 100\"\n",
" df = df.drop('NI', axis=1)\n",
" \n",
" # Strip rows below the first all-nan row, if there is one \n",
" # (Otherwise this truncates the tables as there is no\n",
" # idxmax in the table of all 'false's)\n",
" if any(df.isna().all(axis=1)):\n",
" idx_first_bad_row = df.isna().all(axis=1).idxmax()\n",
" df = df.loc[:idx_first_bad_row-1]\n",
" \n",
" # By Inspection, other tables use 'Sale Year' and 'Sale Quarter'\n",
" if set(df.keys()).issuperset({'Sale Year','Sale Quarter'}):\n",
" df = df.rename(columns = {\n",
" 'Sale Year':'Year',\n",
" 'Sale Quarter': 'Quarter'\n",
" })\n",
" \n",
" # For 'Year','Quarter' indexed pages, there is an implied Year\n",
" # in Q2/4, so fill it downwards\n",
" if set(df.keys()).issuperset({'Year','Quarter'}):\n",
" df['Year'] = df['Year'].astype(float).fillna(method='ffill').astype(int)\n",
" \n",
" # In Pandas we can represent Y/Q combinations as proper datetimes\n",
" #https://stackoverflow.com/questions/53898482/clean-way-to-convert-quarterly-periods-to-datetime-in-pandas \n",
" df.insert(loc=0,\n",
" column='Period',\n",
" value=pd.PeriodIndex(df.apply(lambda r:f'{r.Year}-{r.Quarter}', axis=1), freq='Q')\n",
" )\n",
" \n",
" # reset index, try to fix dtypes, etc, (this should be the last \n",
" # operation before returning!\n",
" df = df.reset_index(drop=True).infer_objects() \n",
" \n",
" return df\n",
"\n",
"df = basic_cleanup(source_df['Table 1'])\n",
"df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"id": "faab32b5-3bd8-44ca-a5d1-92af1ecafe54",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"dest_df = {\n",
" 'Table 1': basic_cleanup(source_df['Table 1'])\n",
"}"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"id": "11469cc0-fa2e-4b53-935e-df4b7150031e",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"32"
]
},
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"len([k for k in source_df.keys() if k.startswith('Table')])"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "0c8b2a5f-a115-4966-8fc2-f7b7021f3934",
"metadata": {},
"source": [
"One down, 31 to go..."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "beb88bdc-efdf-4a8b-8022-2563f8da141f",
"metadata": {},
"source": [
"### Table 2: NI HPI & Standardised Price Statistics by Property Type Q4 2021'"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"id": "2586bcdf-9fa6-4f78-be7f-8784c3d41263",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" 1 | \n",
" Property Type | \n",
" Index\\n(Quarter 4 2021) | \n",
" Percentage Change on Previous Quarter | \n",
" Percentage Change over 12 months | \n",
" Standardised Price\\n(Quarter 4 2021) | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" Detached | \n",
" 143.488806 | \n",
" 0.008491 | \n",
" 0.093110 | \n",
" 241131.373512 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" Semi-Detached | \n",
" 140.680694 | \n",
" 0.004211 | \n",
" 0.076953 | \n",
" 153718.543755 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" Terrace | \n",
" 149.564169 | \n",
" -0.009577 | \n",
" 0.078758 | \n",
" 112831.710806 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" Apartment | \n",
" 133.376791 | \n",
" -0.014732 | \n",
" 0.032761 | \n",
" 116554.228620 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" All | \n",
" 143.456594 | \n",
" 0.000771 | \n",
" 0.079174 | \n",
" 159150.737832 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
"1 Property Type Index\\n(Quarter 4 2021) \\\n",
"0 Detached 143.488806 \n",
"1 Semi-Detached 140.680694 \n",
"2 Terrace 149.564169 \n",
"3 Apartment 133.376791 \n",
"4 All 143.456594 \n",
"\n",
"1 Percentage Change on Previous Quarter Percentage Change over 12 months \\\n",
"0 0.008491 0.093110 \n",
"1 0.004211 0.076953 \n",
"2 -0.009577 0.078758 \n",
"3 -0.014732 0.032761 \n",
"4 0.000771 0.079174 \n",
"\n",
"1 Standardised Price\\n(Quarter 4 2021) \n",
"0 241131.373512 \n",
"1 153718.543755 \n",
"2 112831.710806 \n",
"3 116554.228620 \n",
"4 159150.737832 "
]
},
"execution_count": 13,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df = basic_cleanup(source_df['Table 2'])\n",
"df"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "c703d087-f9ff-4d62-b7df-2433df7ec0b3",
"metadata": {},
"source": [
"Those '\\n (Quarter 4 2021)' entries are unnecessary, so _for this table_, lets clear them"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 14,
"id": "1184f9cb-6ba6-4bd3-b0b7-96f6a1799c4b",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Property Type | \n",
" Index | \n",
" Percentage Change on Previous Quarter | \n",
" Percentage Change over 12 months | \n",
" Standardised Price | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" Detached | \n",
" 143.488806 | \n",
" 0.008491 | \n",
" 0.093110 | \n",
" 241131.373512 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" Semi-Detached | \n",
" 140.680694 | \n",
" 0.004211 | \n",
" 0.076953 | \n",
" 153718.543755 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" Terrace | \n",
" 149.564169 | \n",
" -0.009577 | \n",
" 0.078758 | \n",
" 112831.710806 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" Apartment | \n",
" 133.376791 | \n",
" -0.014732 | \n",
" 0.032761 | \n",
" 116554.228620 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" All | \n",
" 143.456594 | \n",
" 0.000771 | \n",
" 0.079174 | \n",
" 159150.737832 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Property Type Index Percentage Change on Previous Quarter \\\n",
"0 Detached 143.488806 0.008491 \n",
"1 Semi-Detached 140.680694 0.004211 \n",
"2 Terrace 149.564169 -0.009577 \n",
"3 Apartment 133.376791 -0.014732 \n",
"4 All 143.456594 0.000771 \n",
"\n",
" Percentage Change over 12 months Standardised Price \n",
"0 0.093110 241131.373512 \n",
"1 0.076953 153718.543755 \n",
"2 0.078758 112831.710806 \n",
"3 0.032761 116554.228620 \n",
"4 0.079174 159150.737832 "
]
},
"execution_count": 14,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.columns = [c.split('\\n')[0] for c in df.columns]\n",
"df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 15,
"id": "dff292d5-b7f0-490f-a08e-fb37bab65c68",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"dest_df['Table 2'] = df"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "ec33c515-bbbb-4eb9-adbe-f779b97c7d6a",
"metadata": {},
"source": [
"### Table 2a: NI Detached Property Price Index Q1 2005 - Q4 2021\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 16,
"id": "619a2568-4588-4445-bb45-288b097309c5",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" 1 | \n",
" Period | \n",
" Year | \n",
" Quarter | \n",
" NI Detached Property Price Index | \n",
" NI Detached Property Standardised Price | \n",
" Quarterly Change | \n",
" Annual Change | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 2005Q1 | \n",
" 2005 | \n",
